Panjelasan Produk
{2100 Q10 Smartphone Beled-Bahaya " width="800" height="850" />
{2011SyingSmartphonelelit-bukti" width="800" height="659" />
perkenalan smartphone anu dibeledug
XUXII KTW332 (5G) Smartphone Beled-bukti 5g, kalayan karakteristik jaringan lateles. Éta kuat, aman sareng dipercaya ku suasana anu cocog pikeun sababaraha lingkungan anu ngabahayakeun.
fitur smartphone ngabeledug
1) dilengkepan sistem Android, dua sistem mandiri unggal anu mandiri sareng tiasa ditambahkeun anu sareng tiasa sakaligus sareng tiasa kasing sareng mendakan kaamanan sareng kalenturan internét.
2) Equipped with independent security chips, effectively preventing data leakage and protecting user privacy and security.
3) layar tipung inci sareng FHD + 2800 × 10800 × 10800 "Offelel Piik, ngadukung 1.07 miliar warna DCI-PL.
4) Time Pungkur 64 Megafixel Kaméra Gering + 8 Neghapis Lanjut + 5 Negepixel.
5) RAM nyaéta 8GB sareng ROM nyaéta 256GB.
Poto Foto Smartphone ngabeledug
{1212 {smartphone ngabeledug " width="800" height="800" />
{9129{smartphonelelit-bukti" width="800" height="800" />
parameter produk ledakan-buktina
| parameter dasar | ||
| modeu jaringan | Support Unicom/Telecom 5G/4G+/4G/3G/2G, Mobile 5G/4G+/4G/2G | |
| band frekuensi jaringan |
5g jaringan standar utama / kartu sekundér: Mobile 5G (NR) / Unicom 5G (NR) / NR) (NR) (NR) (NR) (NR) (NR) (NR) 4g standar standar / kartu sekundér: Mobile 4G (TD) -LTE / unicom 4g (TD-LTE / LTE FDD) / Telecom 4G (TD-LTE / LTE FDD) 3g jaringan standar utama: Cina Unicom 3G (WCDM) a) telecom 3G (CDMA 2000) 3G jaringan Secare Secary standar: Cina Unicom 3G (WCDMA) 2G jaringan standar utama / kartu sekundér: Mobile 2G (GS) m) Cina Unicom 2G (GSM) / Cina Telecom 2G (CDMA 1X) |
|
| modél CPU | kualifommogm sm8250 | |
| nomer CPU | dalapan inti | |
| laju jam CPU | 1 x 3.19ghz (Cortex A77) +3 x 2.42ghz (Cortex A7) +4 x 1.8ghz) | |
| GPU | Acreno 650 | |
| sistem operasi | myos 11,5 (dumasar kana Android 11) | |
| jinis layar | layar rengking | |
| Ukuran layar | 6.67 inci | |
| fhd + 2400 * 1080 piksel | ||
| warna layar | 1.07 miliar warna, dci-p3 lincah | |
| Pincirity Pixel | 395 ppi | |
| toél layar | ogé toél, ngadukung dugi ka 10 titik toél | |
| kaméra | kaméra hareup | 4400w piksel f / 2,45 |
| kaméra pungkur (kaméra triple) | 64 Megapixel Kaméra F / 1.79 + 8 Megapsixel (Ingtra Lega) F / 2.2 + 2,4, ngadukung mobil | |
| fungsi nembak | kaméra hareup: kaéndahan calakan, kacatet video, potrét | |
| modeu zoom | kaméra hareup: 4x zum digital | |
| poto | kaméra pungkur: 20x zum digital | |
| kaméra hareup: ngadukung dugi ka 7968 × 5480 piksel | ||
| video | kaméra pungkur: ngadukung dugi ka 9248 × 6944 piksel | |
| kaméra hareup: ngadukung dugi ka 1080 x 1920 piksel | ||
| lampu kilat | kaméra pungkur: 3840 × 2160 piksel | |
| mémori | 8GB + 128GB 8GB + 256GB | |
| batré | 5000mah aktif kaamanan litium kaamanan fibection (diwangun) | |
| ukuran | 163.95 mm × 76.22 mm × 9.50mm | |
| beurat | 203g | |
| fungsina | ||
| kartu sim | du tutina sayaga sayaga, ngadukung Nano SN, NE Sim | |
| Bluetooth | BT 5.1 ngadukung Bluetooth Forkrows, SBC, AAC, sareng LDac definisi | |
| format gambar | *. png, *. gif (statik), *. JPG, *. BMP | |
| format file audio | ogg、AMR-NB、AMR-WB、AAC、AAC+、eAACPlus、MIDI、MP3、WAVE、FLAC、ALAC、APE | |
| format file video | h.263, Mpeg-4, H.264, H.265, VP9 | |
| pangambung | Jenis-C ngadukung USB 3.1 | |
| headphone jack | ngetik-c | |
| pokus | Fokus otomatis, ngadukung laser fokus | |
| frékuénsi audio | 3 réduksi sora mic, DTS: X Ultra | |
| Wlan | Wlan protokol | WiFi 802.11 A / B / G / N / AC / AX, 2x2 Mimo |
| frékuénsi wlan | 2.4ghz & 5ghz | |
| WLAN Hotspot | ngadukung | |
| nfc | ngadukung | |
| posisi jaringan sélular | ngadukung | |
| beidou | ngadukung | |
| GPS | ngadukung | |
| Galileo | ngadukung | |
| Glonass | ngadukung | |
| QZSS | ngadukung | |
| AgP | ngadukung | |
| OTG | ngadukung | |
| lampu kilat | ngadukung | |
| idéntitas ramo | ngadukung (handapeun sidik layar) | |
| transfer file Bluetooth | ngadukung | |
| layar ponsel | ngadukung | |
| sinkronisasi data PC | ngadukung | |
| konci | Sisi Sisi (tombol fisik) | tombol kakuatan |
| volume +/- kenop | ||
|
tombol (tombol maya) |
kenop ménu | |
| tombol desktop | ||
| Wangsul konci | ||
| sensor | ||
| sénsor cahaya proklamity | ngadukung | |
| Face Furnal | ngadukung | |
| mancelometer | ngadukung | |
| sanggang sidik | ngadukung (handapeun sidik layar) | |
| Kompas | ngadukung | |
| sénsor giroscope | ngadukung | |
| Z-Axis Z-Axis | ngadukung | |
| lingkungan damel | ||
| suhu damel | -20 ℃ ~ ~ + 50 ℃ | |
| kalembaban relatif | ≤38% (25 ℃) | |
| tekanan atmosfir | 80 KPA ~ 106kpa | |
| suhu neundeun | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| tempat anu tiasa dianggo | tiasa dianggo dina zona 1 sareng zona 2, kelas IIA, Iar, lingkungan manjang, sareng ogé tiasa dianggo dina lingkungan lebu. | |
| tingkat panyalindungan | ip54 | |
FAQ
Q1: Naha kuring tiasa ngaropea smartphone ngabeledug?
A1: Pastikeun, pabrik kami ngahasilkeun OEM / ODM.
Q2: Naha anjeun tiasa nempatkeun nami merek kuring (logo) dina produk?
A2: Leres, urang tiasa.
q3. Naha milih anjeun?
A3: Salaku Panglipeng Eropa, urang gaduh reputasi anu saé pikeun konsumén urang, kusabab kualitas anu hadé, hargana saé.
Q4. Kumaha anjeun tiasa ngabédakeun masalah upami urang nampi barang cacad?
A4: Kirim kami gambar atanapi pidéo mimiti, kami bakal ngirim bagian cadang grare gratis pikeun anjeun.
Q5: Naha anjeun perusahaan dagang atanapi produsén?
A5: Kami produsén kalayan langkung ti 10 taun pangalaman. Wilujeng sumping di pabrik urang.
{2116{smartphonelelit-bukti" width="800" height="787" />
{0241 Syfe Smartphone Ledle-Barat " width="800" height="504" />
{1190{lelitsmartphone" width="800" height="358" />
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


