Panjelasan Produk
parameter produk tina tablet utama fraptriced
| nyebatkeun tanda bukti | ex IB ⅱc t4 gb |
| penampilan warna | hideung |
| ukuran | 218 * 139 * 20mm |
| beurat | 568g |
| chip mtk | Mt8732vc quad-inti 1.3G |
| tampilan | 7.0 "HD IPS |
| resolusi layar | 800 (h) x1280 (v) |
| slot kartu sim | kartu dual (kartu ageung sareng Andure) Android 6,0 |
| frékuénsi 2G | 2,3,5,5 |
| WCDMA | B1, B2, B3, B8 |
| tds | band34,39 |
| tdd | band3, 39,40,41 (Mobile 4G) |
| FDD | B1, B3, B7 (Cina Mobile, Cina Unicom 4G Ditambahkeun, Cina Telecom Hungkul |
| rom | 16g33G |
| domba | 2g3g |
| kaméra hareup | 200w |
| kaméra pungkur | 1300w |
| Bluetooth | ngadukung, 4.0 (mtk opat dina hiji) |
| WiFi | ngadukung ieee 802.11 b / g / n |
| nfc | ngadukung |
| FM | ngadukung |
| fungsi usb | ngadukung |
| kartu mémori | ngadukung kartu sd micro (dugi ka 32GB), henteu panas |
| sensor | dukungan tilu sumbang |
| lokasi | ngadukung GPS ags, beidou pesaing |
| Sampurna | ngadukung (lampu kilat) |
| Pangerangan Kelas K-Kelas 2535 Speaker | |
| konci | tilu tombol, nyaéta: tombol ménu, tombol Uang, sareng tombol bumi |
| konci samping | 4, volume volume 2, tombol kakuatan, tombol Reset di jero |
| batré | 7500mah batré kaamanan anu aman |
| USB | ngadukung, micro USB 5pin |
| headset | ngadukung, 3.5mm, sakitar mikropon |
| ngadukung, nganggo antarbeunghlén USB | |
| fungsi Otg | ngadukung mouse luar biasa |
| diwangun dina basa | sababaraha nagara (tingali software) |
| modeu skenario | ngadukung (standar, jempe, konperénsi, sareng modeu luar) |
| pamuter Media | ngadukung MP4 30 pigura per detik |
| aplikasi jaringan | Hubungan {1140, milarian, browser 3W, setelan hawa, milarian cuaca Google, Googlevus na, Pasar Serpover, Google Hubungan, Google ngahadiran Adakter|
| WPN Akses | ngadukung |
| rékaman sora | Dukungan (ngadukung catetan dua arah telepon) |
| headphone stereo | ngadukung |
| video | ngadukung |
| frékuénsi audio | ngadukung |
| tingkat panyalindungan | ip67 |
FAQ
Q1. Naha milih anjeun?
A1: Nalika Pangotrik Emas, urang gaduh reputasi anu saé pikeun konsumén urang, kusabab kualitas anu hadé, hargana saé.
q2. Anjeun pabrik atanapi perusahaan dagang?
A2: kami 100% pabrik.
q3. Naon pembayaran anjeun?
A3: T / t warna bank.
Q4. Naha anjeun tiasa nempatkeun nami merek kuring (logo) dina produk?
A4: Leres, urang tiasa. Laser Cetak, Cetak Sutra kanggo milih, MOQ 1000PCS unggal modél
Q5. Naha anjeun tiasa dicitak logo kami dina produk atanapi ngalakukeun kotak pakét anu ngaropéa pikeun kami?
A5: Pasti, pabrik kami ngahasilkeun OEM / ODM.
Q6. Kumaha anjeun tiasa ngabédakeun masalah upami urang nampi barang cacad?
A6: Kirim kami gambar atanapi pidéo mimiti, kami bakal ngirim bagian cadang greing gratis pikeun anjeun.
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


